В Black Desert есть несколько видов доспехов, каждый вид дает определенный эффект, поэтому лучше одевать набор, исходя из потребностей вашего персонажа. Также каждая часть комплекта имеет свой бонус.
Сеты с одним слотом под камни инкрустации:
предела Аджери V:
Защита | Уклонение | Снижение урона | Меткость | Другие эффекты | |
Шлем | 79 | 28 | 51 | Сопротивление оглушению/ошеломлению/заморозке +15% | |
Доспех | 84 | 29 | 55 | Макс НР +50 | |
Перчатки | 65 | 27 | 38 | Скорость атаки +1, скорость навыков +1 | |
Обувь | 65 | 27 | 38 | Скорость перемещения +1 | |
2 части: | НР +100 | ||||
3 части: | скорость атаки +2, скорость навыков +2. | ||||
Итого: | 293 | 111 | 182 |
предела Джерес V:
Защита | Уклонение | Снижение урона | Меткость | Другие эффекты | |
Шлем | 80 | 29 | 51 | Сопротивление нокдауну/опрокидыванию +15% | |
Доспех | 85 | 30 | 55 | Восстановление НР +5, грузоподъемность +50 LT | |
Перчатки | 66 | 28 | 38 | доп. урон (все расы) +2 | |
Обувь | 66 | 28 | 38 | выносливость +200 | |
2 части: | выносливость еще +200 | ||||
3 части: | доп. урон (все расы) +5 | ||||
Итого: | 297 | 115 | 182 |
предела Таритас V:
Защита | Уклонение | Снижение урона | Меткость | Другие эффекты | |
Шлем | 80 | 29 | 51 | Сопротивление отталкиванию/подбрасыванию +15% | |
Доспех | 85 | 30 | 55 | Макс МР +20, НР +20 | |
Перчатки | 66 | 28 | 38 | 8 | |
Обувь | 67 | 29 | 38 | увеличение уклонения | |
2 части: | макс МР +100 | ||||
3 части: | меткость +20 | ||||
Итого: | 298 | 116 | 182 | 8 |
предела Таллис V
Защита | Уклонение | Снижение урона | Меткость | Другие эффекты | |
Шлем | 78 | 27 | 51 | Сопротивление захвату +15% | |
Доспех | 83 | 28 | 55 | Восстановление МР +5 | |
Перчатки | 64 | 27 | 38 | Шанс крит. удара +1 | |
Обувь | 64 | 25 | 39 | Скорость передвижения +2 | |
2 части: | скорость передвижения +1, увеличение высоты прыжка | ||||
3 части: | скорость передвижения +2 | ||||
Итого: | 289 | 107 | 183 |
Лемории V:
Защита | Уклонение | Снижение урона | Меткость | Другие эффекты | |
Шлем | 76 | 27 | 49 | Максимальное НР +100 | |
Доспех | 88 | 39 | 49 | МР/FP/DP +100 | |
Перчатки | 59 | 26 | 33 | 38 | |
Обувь | 76 | 42 | 34 | ||
2 части: | скорость бега +1, шанс крит. удара +1 | ||||
3 части: | опыт навыков +10% | ||||
4 части: | скорость атаки +2, скорость навыков +2 | ||||
Итого: | 299 | 134 | 165 | 38 |
Сеты с двумя слотами под камни инкрустации:
предела Грунил V:
Защита | Уклонение | Снижение урона | Меткость | Другие эффекты | |
Шлем | 78 | 27 | 51 | ||
Доспех | 83 | 28 | 55 | ||
Перчатки | 64 | 26 | 38 | ||
Обувь | 64 | 26 | 38 | ||
2 части: | атака +5 | ||||
3 части: | НР + 150 | ||||
4 части: | атака +2 | ||||
Итого: | 289 | 107 | 182 |
предела Рохава V:
Защита | Уклонение | Снижение урона | Меткость | Другие эффекты | |
Шлем | 78 | 27 | 51 | ||
Доспех | 83 | 28 | 55 | ||
Перчатки | 64 | 26 | 38 | ||
Обувь | 64 | 26 | 38 | ||
2 части: | уклонение +5 | ||||
3 части: | НР + 75, МР +75 | ||||
4 части: | уклонение +2 | ||||
Итого: | 289 | 107 | 182 |
предела силы, удачи и здравия:
Защита | Уклонение | Снижение урона | Меткость | Другие эффекты | |
Шлем | 78 | 27 | 51 | ||
Доспех | 83 | 28 | 55 | ||
Перчатки | 64 | 26 | 38 | ||
Обувь | 64 | 26 | 38 | ||
2 части: | силы — LT +150, удачи — удача +2, здравия — НР +250 | ||||
3 части: | силы — LT +50, удачи — скорость бега + 3, здравия — НР +50 | ||||
Итого: | 289 | 107 | 182 |
Внешне выглядят аналогично доспехам Джерес.
Броня Акумуса
Защита | Уклонение | Снижение урона | Меткость | Другие эффекты | |
Шлем | 75 | 27 | 48 | Максимальное НР +50 | |
Доспех | 88 | 39 | 49 | НР +50, МР/FP/DP +50 | |
Перчатки | 64 | 26 | 38 | 33 | |
Обувь | 75 | 37 | 38 | ||
2 части: | уклонение +5 | ||||
3 части: | НР +150, снижение урона +5 | ||||
4 части: | атака +7 | ||||
Итого: | 302 | 129 | 173 | 33 |
Если использовать броню Акумуса и пробужденное оружие синего ранга, то будет применен эффект комплекта.
БОСС СЕТ:
Защита | Уклонение | Снижение урона | Меткость | Другие эффекты | |
Шлем | 80 | 28 | 52 | Гиас: НР +100
Грифон: сопротивление +5% |
|
Доспех | 89 | 40 | 49 | носа: увеличение восстановление НР, МР +100
древень: НР +200, МР +100 |
|
Наручи Бхега | 60 | 26 | 34 | 50 | |
Перчатки Либра | 62 | 33 | 29 | 25 | |
Обувь Маскана | 77 | 43 | 34 | ||
Обувь Аргона | 79 | 43 | 36 | скорость бега +1 | |
3 части: | выносливость +200 | ||||
4 части: | скорость атаки + 1, скорость навыков +1 | ||||
Итого с обувью Аргона и наручами Бхега | 308 | 137 | 171 | 50 |
Сравнение сетов брони предела,
заточенных на V
Слоты | Защита | Уклонение | Снижение урона | Меткость | Другие эффекты | |
Аджери | 1 | 293 | 111 | 182 | Сопротивление оглушению/ошеломлению/заморозке +15%
НР +150, скорость бега +1, атаки +3, навыков +3 |
|
Джерес | 1 | 297 | 115 | 182 | Сопротивление нокдауну/опрокидыванию +15%
Восстановление НР +5, грузоподъемность +50 LT доп. урон (все расы) +7 выносливость +400 |
|
Таритас | 1 | 298 | 116 | 182 | 28 | Сопротивление отталкиванию/подбрасыванию +15%
Макс МР +120, НР +20 |
Таллис | 1 | 289 | 107 | 183 | Сопротивление захвату +15%
Восстановление МР +5 Шанс крит. удара +1 скорость передвижения +5, увеличение высоты прыжка |
|
Лемории | 1 | 299 | 134 | 165 | 38 | Максимальное НР +100
МР/FP/DP +100 скорость бега +1, шанс крит. удара +1 опыт навыков +10% скорость атаки +2, скорость навыков +2 |
Грунил | 2 | 289 | 107 | 182 | атака +7, НР +150 | |
Рохава | 2 | 289 | 114 | 182 | НР +75, МР +75 | |
Силы | 2 | 289 | 107 | 182 | LT +200 | |
Удачи | 2 | 289 | 107 | 182 | удача +2, скорость бега +3 | |
Здравия | 2 | 289 | 107 | 182 | НР +300 | |
Акумуса | 2 | 302 | 134 | 178 | 33 | НР +250, МР +50
атака +7 |
Босс сет
с наручами Бхега и обувью Аргона |
2 | 308 | 137 | 171 | 50 | Гиас: НР +100Грифон: сопротивление +5%
носа: увеличение восстановление НР, МР +100 древень: НР +200, МР +100 скорость бега +1, атаки +1, навыков +1 выносливость +200 |